Не мог заснуть. Понимаю, что гложет меня что-то. И вдруг меня осенило!
Пенсию то среднюю я посмотрел за 2016 год. А за 17-й добавили. Не дотянули правда до норвежских...
Пожалуй смело можно сказать, что в среднем на 10, 5 штук вышли.
Но территория, однако, побольше будет норвежской. Тем более Крым добавился и народные республики.
средняя пенсия ПМ Соотношение пенсия/ПМ
Мурманск 15150 8840 171,38%
Сыктывкар 14678 7798 188,23%
Архангельск 13858 8603 161,08%
Хабаровск 13331 8012 166,39%
Томск 12502 6298 198,51%
Москва 12400 8502 145,85%
Санкт-Петербург 12400 6258 198,15%
Иркутск 12147 6726 180,60%
Красноярск 11900 6235 190,86%
Вологда 11812 6316 187,02%
Тула 11680 6310 185,10%
Нижний Новгород 11600 5592 207,44%
Казань 11600 6621 175,20%
Владивосток 11500 7818 147,10%
Новосибирск 11500 6681 172,13%
Кемерово 11432 6017 190,00%
Астрахань 11400 5382 211,82%
Екатеринбург 11400 6354 179,41%
Ярославль 11400 6252 182,34%
Челябинск 11279 6215 181,48%
Самара 11275 5941 189,78%
Белгород 11200 5760 194,44%
Калуга 11200 6130 182,71%
Тверь 11200 6225 179,92%
Тюмень 11181 5882 190,09%
Пермь 11010 6136 179,43%
Рязань 11000 6140 179,15%
Псков 10970 6344 172,92%
Уфа 10870 6070 179,08%
Омск 10839 5932 182,72%
Ульяновск 10645 6010 177,12%
Иваново 10610 6078 174,56%
Ростов-на-Дону 10610 6350 167,09%
Орел 10514 6000 175,23%
Киров 10500 5968 175,94%
Кострома 10495 6210 169,00%
Смоленск 10489 6335 165,57%
Липецк 10460 6100 171,48%
Барнаул 10457 5145 203,25%
Ижевск 10368 5730 180,94%
Саратов 10300 5420 190,04%
Тамбов 10300 4802 214,49%
Волгоград 10223 6114 167,21%
Брянск 10208 5648 180,74%
Оренбург 10157 6070 167,33%
Воронеж 10053 6039 166,47%
Краснодар 10037 6312 159,01%
Калининград 9448
...
А потом я подумал... А какая же средняя пенсия в Украине. Глянул... А тут
Средняя пенсия в Украине после повышения
Средний размер пенсии в Украине после старта пенсионной реформы увеличился на 559 грн и составляет 2446 грн 56 коп.
Что в переводе на нынешние рубли где-то 5300.
Тоже не дотянули до норвежских.
Но так как у нас жить подешевле будет значительно, то получается паритет?
И нефти нет. И в фонде пенсионном дыра под 100 млрд. И война у нас. Гражданская. И хунта с фашистами у власти. И территория у нас поменьше - не такие вяликие...
А тут ещё дядя Пу сообщает, что нищих в РФ 20 млн. И тут переплюнули викингов размерами.